igrač | ukupan učinak | |||
Sebastijan Nađ (Bitange i princeze) | Broj dobijenih duela | 4 | Ukupno srušeno pinova | 749 |
Broj nerešenih duela | 0 | Prosek srušenih pinova | 124.83 | |
Broj izgubljenih duela | 2 | Najbolje bacanje | 161 | |
Pozicija na rang listi | 14 | Najslabije bacanje | 110 |
Kompletan pregled po odigranim mečevima
br. kola | pinovi | poeni | protivnik | pinovi | poeni |
1. kolo | 123 | 2 | Branislav Kopilović | 94 | 0 |
3. kolo | 111 | 0 | Goran Neorčić | 168 | 2 |
3. kolo | 128 | 2 | Srđan Vojnović | 123 | 0 |
4. kolo | 116 | 2 | Robert Majlat | 91 | 0 |
5. kolo | 161 | 2 | Stevan Lančuški | 94 | 0 |
6. kolo | 110 | 0 | Ester Tokodi | 119 | 2 |
Σ | 749 | 8 | Σ | 689 | 4 |
prosek2 | 124.83 | prosek | 114.83 |
Bitange i princeze
# | igrač | dueli sa igračima | max / min | pinovi | prosek |
1 | Dragan Vojnić (#9) | 6 (4 - 0 - 2) | 156 / 107 | 765 | 127.50 |
2 | Sebastijan Nađ (#14) | 6 (4 - 0 - 2) | 161 / 110 | 749 | 124.83 |
3 | Veljko Šupica (#39) | 6 (3 - 0 - 3) | 128 / 87 | 632 | 105.33 |
4 | Aleksandra Dudaš (#80) | 3 (1 - 0 - 2) | 85 / 78 | 245 | 81.67 |
5 | Aleksandra Odžin (#86) | 3 (0 - 0 - 3) | 94 / 69 | 233 | 77.67 |
6 | Blind igrač | 0 | -- | 0 | -- |
Ukupan timski učinak | 24 | -- | 2624 | 109.33 |