5. kolo - 28.11.2016. (20:00 h) | ||
CIV | 0 : 8 | Strajkeri |
CIV | Strajkeri | ||||||||||||
Igrač | pins | hdp | T | P | poeni | igrač | pins | hdp | T | P | |||
0 | 0 | 0 | 0 | Blind | 140 | 0 | 140 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Csaba Rozsa | 141 | 0 | 141 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Slavko Tomasović | 158 | 0 | 158 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Miran Bačlija | 217 | 0 | 217 | 2 | |||||
0:2 (0 - 8) | |||||||||||||
Igrač | pins | hdp | T | P | poeni | igrač | pins | hdp | T | P | |||
0 | 0 | 0 | 0 | Csaba Rozsa | 190 | 0 | 190 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Blind | 140 | 0 | 140 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Miran Bačlija | 160 | 0 | 160 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Slavko Tomasović | 197 | 0 | 197 | 2 | |||||
0:2 (0 - 8) | |||||||||||||
Igrač | pins | hdp | T | P | poeni | igrač | pins | hdp | T | P | |||
0 | 0 | 0 | 0 | Slavko Tomasović | 122 | 0 | 122 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Miran Bačlija | 170 | 0 | 170 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Blind | 140 | 0 | 140 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Csaba Rozsa | 162 | 0 | 162 | 2 | |||||
0:2 (0 - 8) |
Total score | |||||||||||||
igrač | g | pins | hdp | T | poeni | igrač | g | pins | hdp | T | poeni | ||
--------- | --- | Blind | 3 | 420 | 0 | 420 | 6 | ||||||
--------- | --- | Csaba Rozsa | 3 | 493 | 0 | 493 | 6 | ||||||
--------- | --- | Miran Bačlija | 3 | 547 | 0 | 547 | 6 | ||||||
--------- | --- | Slavko Tomasović | 3 | 477 | 0 | 477 | 6 | ||||||
Ukupno pinova | 0 | Ukupno pinova | 1937 | ||||||||||
Ukupno pinova (h) | 0 | Ukupno pinova (h) | 1937 | ||||||||||
Timski prosek pinova | 0 | Timski prosek pinova | 161.42 | ||||||||||
Timski prosek pinova (h) | 0 | Timski prosek pinova (h) | 161.42 | ||||||||||
Poeni na pinove | + 0 | Poeni na pinove | + 2 | ||||||||||
Total score | 0 | Total score | 8 |
CIV - Strajkeri | ||||
0/24 | set poeni | 24/24 | ||
0/8 | 1. set | 8/8 | ||
0/8 | 2. set | 8/8 | ||
0/8 | 3. set | 8/8 | ||
0 | pinovi | 1937 | ||
0 | pinovi (h) | 1937 | ||
0 | prosek | 161.42 | ||
0 | prosek (h) | 161.42 | ||
0 | bodovi na pinove | 2 | ||
0 | ukupno bodova | 8 |
CIV - Strajkeri | ||||
24/27 | br. mečeva | 24/27 | ||
0/24 | br. pobeda | 19/24 | ||
0/24 | br. nerešenih | 1/24 | ||
24/24 | br. poraza | 4/24 | ||
7/192 | osvojeni set bodovi | 149/192 | ||
185/192 | izgubljeni set bodovi | 43/192 | ||
20784 | br. pinova | 48409 | ||
23217 | br. pinova sa hdp | 48409 | ||
72.17 | prosek | 168.09 | ||
80.61 | prosek sa hdp | 168.09 | ||
0/48 | ukupno bodova | 39/48 |
CIV | ||
1.kolo | Hot Wings | 0 - 8 |
3.kolo | Norma Group | 0 - 8 |
4.kolo | Butterfly | 0 - 8 |
5.kolo | Strajkeri | 0 - 8 |
6.kolo | Rastrojeni Čunjevi | 2 - 6 |
7.kolo | Dunkermotoren | 0 - 8 |
8.kolo | Coca Cola | 0 - 8 |
9.kolo | Popi il pobedi | 0 - 8 |
10.kolo | Hot Wings | 0 - 8 |
12.kolo | Norma Group | 0 - 8 |
13.kolo | Butterfly | 0 - 8 |
14.kolo | Strajkeri | 0 - 8 |
15.kolo | Rastrojeni Čunjevi | 0 - 8 |
16.kolo | Dunkermotoren | 0 - 8 |
17.kolo | Coca Cola | 0 - 8 |
18.kolo | Popi il pobedi | 0 - 8 |
19.kolo | Hot Wings | 0 - 8 |
21.kolo | Norma Group | 1 - 7 |
22.kolo | Butterfly | 0 - 8 |
23.kolo | Strajkeri | 0 - 8 |
24.kolo | Rastrojeni Čunjevi | 0 - 8 |
25.kolo | Dunkermotoren | 2 - 6 |
26.kolo | Coca Cola | 1 - 7 |
27.kolo | Popi il pobedi | 1 - 7 |
Odigrano mečeva: 24 (0-0-24) Osvojeno bodova: 0 |
Strajkeri | ||
1.kolo | Dunkermotoren | 8 - 0 |
2.kolo | Coca Cola | 8 - 0 |
3.kolo | Popi il pobedi | 7 - 1 |
4.kolo | Hot Wings | 6 - 2 |
5.kolo | CIV | 8 - 0 |
6.kolo | Norma Group | 4 - 4 |
7.kolo | Butterfly | 7 - 1 |
9.kolo | Rastrojeni Čunjevi | 7 - 1 |
10.kolo | Dunkermotoren | 6 - 2 |
11.kolo | Coca Cola | 8 - 0 |
12.kolo | Popi il pobedi | 8 - 0 |
13.kolo | Hot Wings | 3 - 5 |
14.kolo | CIV | 8 - 0 |
15.kolo | Norma Group | 1 - 7 |
16.kolo | Butterfly | 8 - 0 |
18.kolo | Rastrojeni Čunjevi | 8 - 0 |
19.kolo | Dunkermotoren | 3 - 5 |
20.kolo | Coca Cola | 7 - 1 |
21.kolo | Popi il pobedi | 6 - 2 |
22.kolo | Hot Wings | 5 - 3 |
23.kolo | CIV | 8 - 0 |
24.kolo | Norma Group | 3 - 5 |
25.kolo | Butterfly | 5 - 3 |
27.kolo | Rastrojeni Čunjevi | 7 - 1 |
Odigrano mečeva: 24 (19-1-4) Osvojeno bodova: 39 |
# | Tim | M | P | N | I | setovi | pinovi | prosek | prosek(h) | B |
1 | Strajkeri | 24 | 19 | 1 | 4 | 149:43 | 48409 | 168.09 | 168.09 | 39 |
2 | Norma Group | 24 | 15 | 7 | 2 | 129:63 | 43638 | 151.52 | 157.76 | 37 |
3 | Popi il pobedi | 24 | 17 | 2 | 5 | 128:64 | 42413 | 147.27 | 156.23 | 36 |
4 | Hot Wings | 24 | 15 | 0 | 9 | 115:77 | 43689 | 151.70 | 155.62 | 30 |
5 | Dunkermotoren | 24 | 12 | 2 | 10 | 105:87 | 42080 | 146.11 | 153.20 | 26 |
6 | Butterfly | 24 | 9 | 4 | 11 | 97:95 | 41247 | 143.22 | 154.99 | 22 |
7 | Rastrojeni Čunjevi | 24 | 6 | 1 | 17 | 68:124 | 37479 | 130.14 | 146.56 | 13 |
8 | Coca Cola | 24 | 6 | 1 | 17 | 66:126 | 34794 | 120.81 | 133.36 | 13 |
9 | CIV | 24 | 0 | 0 | 24 | 7:185 | 20784 | 72.17 | 80.61 | 0 |
BowlingLeague v2.1
Publisher: Dragomir BlackwaltZ / Terminus Security
Technical implementation and support: Terminus Security
Contact: radioactivesound(at)gmail(dot)com